Arego
kw:!support_us

SKIRENN I LYSLØYPA

LAURDAG  2.  FEBRUAR:    BARNESKIRENN  og  TRENINGSRENN

Påmelding  frå  kl  14.00     Første start kl 15.00   

Startnummer  1 og 2  startar først.  Så startar nr 3 og 4 etter 1/2 minutt,  så nr 5 og 6 etter eitt minutt osv.   Oppstillinga ved startseglet må skje etter ovannemnde startordning.

Barneskirenn, opptil og med 13 år ( f. 2006 eller seinare)  Løypelengder:    0,6 km    1,2 km og  2,1 km.

For 14 år (f. 2005 )og eldre.  1 eller 3 rundar i lysløypa. Starttidspunkt; etter barneskirennet,  ca kl 16.30

Startavgift  kr  50,- pr deltakar.    Vipps  132587  eller kontant

Enkel premiering  og  saft  etter målpassering.

RESULTAT 2.2.19

             
      Start tid offset 0:00:00    
      Start interval 0:00:30    
      Antall samtidig startende (1-4) 2    
             
      RESULTAT SKIRENN 2.   februar 2019      
Start tid Mål tid Startnummer Navn F.år Løype Tid
0:00:00 0:12:05 1 Ingrid Wold Bergstø 2011 1,2 0:12:05
0:00:00   2        
0:00:30   3        
0:00:30   4        
0:01:00 0:08:15 5 Mathilde A Larsen 2010 1,2 0:07:15
0:01:00 0:06:26 6 Jakob A Larsen 2013 0,6 0:05:26
0:01:30 0:09:52 7 Ole Westerheim 2011 1,2 0:08:22
0:01:30 00.11.35 8 Martin Risnes 2010 1,2 0:10:05
0:02:00 00.18.59 9 Ida Skaarhaug 2012 0,6 0:16:59
0:02:00 00.15.23 10 Kristense Eldøy-Røli 2014 0,6 0:13:23
0:02:30 00.12.37 11 Ella Martine Haldorsen 2014 0,6 0:10:07
0:02:30 00.19.57 12 Aurora Othilie Haldorsen 2012 1,2 0:17:27
0:03:00 00.14.54 13 Anna Lothe Dahl 2010 1,2 0:11:54
0:03:00 00.18.43 14 Sivert Døssland Bunes 2012 1,2 0:15:43
0:03:30 00.12.34 15 Elida S.Kaldestadbakken 2010 1,2 0:09:04
0:03:30 00.12.36 16 Henrik Risnes 2010 1,2 0:09:06
0:04:00 00.22.22 17 Liva Ottesen Røstbø 2015 0,6 0:18:22
0:04:00   18     0,6  
0:04:30 00.19.08 19 Kristian Hjertaker Hope 2011 1,2 0:14:38
0:04:30 00.21.46 20 Kari Hjertaker Hope 2009 1,2 0:17:16
0:05:00 00.21.31 21 Brita Grov Almås 2009 1,2 0:16:31
0:05:00 00.25.58 22 Henrik Hjertaker Hope 2015 0,6 0:20:58
0:05:30 00.22.44 23 Laura Skorpen Dahl 2012 1,2 0:17:14
0:05:30 00.21.14 24 Ulrik K.Haugland 2012 1,2 0:15:44
0:06:00 00.16.57 25 Jonas de Fine Helland 2009 2,1 0:10:57
0:06:00 00.16.51 26 Robin de Fine Helland 2013 0,6 0:10:51
0:06:30 00.26.03 27 Simon de Fine Helland 2015 0,6 0:19:33
0:06:30 00.18.23 28 Milla Amundsen Hakestad 2010 1,2 0:11:53
0:07:00 00.23.30 29 Timian Aga Grønås 2012 1,2 0:16:30
0:07:00 00.19.43 30 Elisa Løkhammer Walde 2009 1,2 0:12:43
0:07:30 00.48.25 31 Jone Sælevik Fjose 2012 0,6 0:40:55
0:07:30 00.48.25 32 Sondre Sælevik Fjose 2012 0,6 0:40:55
0:08:00 00.39.07 33 Eskil Sælevik Fjose 2007 2 0:31:07
0:08:00 00.25.49 34 Aurora Agdestein 2009 2 0:17:49
0:08:30 00.19.48 35 Nora Skorpen Wilhelmsen 2010 2 0:11:18
0:08:30 00.22.57 36 Jørgen Lothe Dahl 2006 2 0:14:27
0:09:00 00.19.28 37 Lars Buchvold Kvalvik 2011 1,2 0:10:28
0:09:00 00.23.36 38 Oliver Visti 2015 0,6 0:14:36
0:09:30 00.25.25 39 Liam Visti 2012 0,6 0:15:55
0:09:30 00.20.28 40 Konrad Borgenvik Granberg 2014 0,6 0:10:58
0:10:00 00.23.46 41 Fredrikke Borgenvik Granberg 2012 1,2 0:13:46
0:10:00 00.23.44 42 Brian Borgenvik Hansen 2010 1,2 0:13:44
0:10:30 00.23.40 43 Dennis Traa 2015 0,6 0:13:10
0:10:30 00.19.15 44 Jonas Olsen Viste 2006 2 0:08:45
0:11:00 00.24.53 45 Oscar Magnus Sortland Haldorsen 2012 1,2 0:13:53
0:11:00 00.26.28 46 William Olav Haldorsen 2014 0,6 0:15:28
0:11:30 00.18.39 47 Synniva Urdal 2012 1,2 0:07:09
0:11:30 00.31.13 48 Ella Lone 2009 2 0:19:43
0:12:00 00.32.28 49 Erik Lone 2014 0,6 0:20:28
0:12:00 00.32.30 50 Adine Trverrborgvik 2009 2 0:20:30
0:12:30 00.28.29 51 Kseniia Krutikova 2009 2 0:15:59
0:12:30 00.22.40 52 Jakob Alvsåker 2013 1,2 0:10:10
0:13:00 00.40.42 53 Metheo Alvsvåg Stølås 2014 0,6 0:27:42
0:13:00 00.26.01 54 Bjørn Andre Bjørklund 2010 1,2 0:13:01
0:13:30 00.25.36 55 Oda Hanson Vikene 2014 0,6 0:12:06
0:13:30 00.27.27 56 Tiril Hanson Vikene 2010 2 0:13:57
0:14:00 00.30.56 57 Lars Jæger Austheim 2011 2 0:16:56
0:14:00 00.27.30 58 Sondre Moe Grov 2012 2 0:13:30
0:14:30 00.27.00 59 Morten Moe Bjelland 2012 2 0:12:30
0:14:30 00.27.41 60 Alfred Sagen Roland 2014 1,2 0:13:11
0:15:00 00.32.25 61 Jonas Karoliussen 2009 2 0:17:25
0:15:00 00.30.52 62 Johannes Karoliussen 2008 2 0:15:52
0:15:30 00.31.50 63 Mikael Almaas 2012 1,2 0:16:20
0:15:30 00.26.21 64 Emely Almaas 2010 1,2 0:10:51
0:16:00 00.40.29 65 Elin Laastad 2014 0,6 0:24:29
0:16:00 00.35.03 66 Vilde Stautland Espeland 2009 2 0:19:03
0:16:30 00.26.52 67 Markus Liodden 2011 1,2 0:10:22
0:16:30 00.37.13 68 Aron Sjøtun 2012 1,2 0:20:43
0:17:00 00.42.30 69 Otilie Stautland Espeland 2015 0,6 0:25:30
0:17:00 00.36.13 70 Fride Stautland Espeland 2012 1,2 0:19:13
0:19:00 00.37.45 71 Elias Nordfonn 2013 1,2 0:18:45
0:17:30 00.33.07 72 Heda Grov Skulstad 2012 1,2 0:15:37
0:18:00 00.34.29 73 NN, påmeldt utan namn xxxx 1,2 0:16:29
0:18:00 00.38.43 74 Marius Amdahl 2011 1,2 0:20:43
    75 Halvard Karlsen Martinsen 2012 1,2 0:08:00
    78 Kjell Inge Engevik 1975 8,5 28,17
    76 Styrk Austefjord 2006 4,2 25,02
    77 Jakob Jordåen Molvik 2003 8,5 25,41
    79 Jonas Vørøs Engevik 2001 8,5 23,26
             

 

 

 

ONSDAG  30.  januar :  Kveldsrenn i Lysløypa 

Start klokka 18.00

Påmelding i SKIBUA frå klokka 17.00

Startpengar  kr  50,-  

Vipps  132587   eller  kontant 

Start  og  mål  ved  SKIBUA

1 km for dei yngste  2,5 km for 10 år - 13 år

14  - 90 år :  to rundar i Lysløypa

Saft og premiering !!

RESULTAT: Stor deltaking gjorde det utfordrande å vera arrangør. Men me trur dei fleste tidene er rette. Gi melding om de finn feil;ein SMS til 90163598

Takk til alle som bidrog til ein flott kveld !!!!

Start tid Mål tid Startnummer Navn F.år Løype Tid
0:15:00 00.27.13 61 Eskil Ness Valvatna 2013 600 m 0:12:13
0:15:00 00.21.22 62 Kari Olava Ørjaseter 2013 600 m 0:06:22
0:15:30 00.19.37 63 Jakob A Larsen 2013 600 m 0:04:07
0:15:30 00.24.40 64 Jonas B Svarstad 2014 600 m 0:09:10
0:16:00 00.19.39 65 Oleander M Hakestad 2013 600 m 0:03:39
0:16:00 00.26.15 66 Alicia Lykke K Haugvik 2013 600 m 0:10:15
0:16:30 00.25.36 67 Ingeborg Kvamme 2014 600 m 0:09:06
0:16:30 00.25.33 68 Ingeborg S Øen 2013 600 m 0:09:03
0:17:00 00.28.37 69 Mathias Aasvik 2013 600 m 0:11:37
0:17:00 00.27.00 70 Jostein E Almås 2013 600 m 0:10:00
0:17:30 00.25.14 71 Vera S Båtsvik 2013 600 m 0:07:44
0:17:30 00.23.31 72 Vemund S Båtsvik 2013 600 m 0:06:01
0:18:00 00.50.31 73 Peter A Kaldestad 2015 600 m 0:32:31
0:18:00 00.28.53 74 Tuva S Aakre 2015 600 m 0:10:53
0:18:30 00.28.21 75 Viljar Knarvik 2015 600 m 0:09:51
0:18:30 00.25.00 76 Oskar Rommetveit 2013 600 m 0:06:30
0:19:00 00.23.12 77 Viljar Kannelønning 2013 600 m 0:04:12
0:19:00 00.42.51 78 Sanna Tverborgvik 2015 600 m 0:23:51
0:19:30 00.32.03 79 Sunna H koppang 2013 600 m 0:12:33
0:19:30 00.31.51 80 Otilie E Aaserud 2015 600 m 0:12:21
0:20:00 00.32.50 81 nn   600 m 0:12:50
0:20:00 00.29.44 82 Jessica Aa Manangi 2013 600 m 0:09:44
0:20:30 00.32.13 83 Kristense E Røli 2014 600 m 0:11:43
0:20:30 00.32.13 84 Marius Skorpen 2013 600 m 0:11:43
0:21:00 00.38.20 85 Oliver Holdhus 2013 600 m 0:17:20
0:21:00 00.41.43 86 Oda H Vikene 2014 600 m 0:20:43
0:21:30 00.30.31 87 nn   600 m 0:09:01
0:21:30 ? 88 Eda Nystøyl 2013 600 m  
0:22:00 00.51.43 89 Agnes Nystøyl 2015 600 m 0:29:43
0:22:00 00.33.41 90 Marie Avin Kuck 2014 600 m 0:11:41
0:27:00 00.33.40 110 Viktor K Hope  2013 600 m 0:06:40
0:28:30 00.50.08 116 Liva Grasdal 2014 600 m 0:21:38
0:29:00 00.42.30 117 Olve K Lone 2014 600 m 0:13:30
0:30:00 00.45.18 122 Simen Nesse 2013 600 m 0:15:18
0:30:30 00.38.27 124 Iver K Østvold 2013 600 m 0:07:57
0:32:30 00.50.20 132 Liva O Røstbø 2015 600 m 0:17:50
0:34:00 00.51.03 137 Ingrid Vikanes 2013 600 m 0:17:03
             
0:00:00 00.07.52 1 Lina E Vørøs 2005 2 km 0:07:52
0:00:00 00.12.20 2 Thea Ness Valvatne 2008 2 km 0:12:20
0:00:30 00.10.58 3 Mie Ness Valvatne 2008 2 km 0:10:28
0:00:30 00.18.00 4 Theodor Oma Tjøsvold 2009 2 km 0:17:30
0:01:00 00.09.30 5 Othilie M Hakestad 2008 2 km 0:08:30
0:01:00 00.14.54 6 Andre A Kaldestad 2009 2 km 0:13:54
0:01:30 00.12.29 7 Simen Thorbjørnsen 2008 2 km 0:10:59
0:01:30 00.18.12 8 Kjersti M Helmersen 2008 2 km 0:16:42
0:02:00 00.15.00 9 Adine Tverborgvik 2009 2 km 0:13:00
0:02:00 00.11.59 10 Ludvig N Haugland 2008 2 km 0:09:59
0:02:30 00.16.47 11 Karina B Solheim 2007 2 km 0:14:17
0:02:30 00.20.44 12 Emilie O Veivåg 2007 2 km 0:18:14
0:03:00 00.14.48 13 Margaret B Løkhammer 2008 2 km 0:11:48
0:03:00 00.24.11 14 Tobias Laukhamar 2006 2 km 0:21:11
0:03:30 00.17.32 15 Sebastian Fjellhaugen 2009 2 km 0:14:02
0:03:30 00.14.25 16 Siver Veum 2009 2 km 0:10:55
0:04:00 00.21.56 17 Kari Hope 2009 2 km 0:17:56
0:04:00 00.21.56 18 Guro Dyrhaug 2009 2 km 0:17:56
0:04:30 00.16.34 19 Liza E Aarre 2009 2 km 0:12:04
0:04:30 00.19.09 20 Severin Langaker 2008 2 km 0:14:39
0:05:00 00.18.22 21 Karoline Grimsbø 2007 2 km 0:13:22
0:05:00 00.18.27 22 Sofie Bjerkøen 2007 2 km 0:13:27
0:05:30 00.11.34 23 Jonas Viste 2006 2 km 0:06:04
0:05:30 00.12.11 24 Erwin S Wilhelmsen 2007 2 km 0:06:41
0:06:00 00.19.44 25 Sondre M Endresen 2006 2 km 0:13:44
0:06:00 00.22.10 26 Ingrid H Laureiro 2008 2 km 0:16:10
0:06:30 00.14.46 27 Samuel H Evensen 2006 2 km 0:08:16
0:06:30 00.20.21 28 Isabella Holdhus 2009 2 km 0:13:51
0:25:00 00.31.07 17 B Linnea M Ottesen 2009 2 km 0:06:07
0:25:00 00.31.07 18 B Hanna L Kannelønning 2009 2 km 0:06:07
0:25:30 00.40.09 20 B Marte R Ekse 2006 2 km 0:14:39
0:26:00 00.40.12 21 B Mathilde Bekkenes 2006 2 km 0:14:12
0:26:00 00.40.20 22 B Lea Ovidia Langeland 2006 2 km 0:14:20
0:26:30 00.40.15 23 B Aira Flesja 2006 2 km 0:13:45
0:26:30 00.39.15 24 B Aron Matre 2008 2 km 0:12:45
0:27:00 00.45.28 25 B Linnea Kvernenes 2008 2 km 0:18:28
0:27:30 00.42.42 28 B Liva Ludvigsen 2008 2 km 0:15:12
0:29:30 00.41.37 35 B Nikolai Martinsen 2009 2 km 0:12:07
0:31:30 01.03.10 44 B Ask Rosland 2009 2 km 0:31:40
0:32:00 00.48.20 45 B Veslemøy Hillestad 2009 2 km 0:16:20
0:32:30 00.40.38 47 B Lars Ø Larsen 2008 2 km 0:08:08
0:33:00 00.46.26 49 B Oda Sætre 2005 2 km 0:13:26
0:34:30 00.52.43 55 B Jens S Myre 2006 2 km 0:18:13
0:34:30 00.50.13 56 B Laura Forth 2006 2 km 0:15:43
0:35:00 00.53.54 57 B Emira M Lamo 2006 2 km 0:18:54
0:35:00 00.53.54 58 B Synne Skulstad 2006 2 km 0:18:54
             
    33 Kjell Inge Engevik 1975 8,5 km 28,24
    18 Raymond Gjerde 1980 8,5 km 29,48
    69 Øyvind G Berg 1975 8,5 km 28,10
    17 Jakob Jordåen Molvik 2003 4,2 km 13,55
    50 Sondre M Endresen 2006 8,5 km 33,08
    87 Ida Nipen Egeland 1983 4,2 km 20,07
    70 Åsmund Hellesøy 1973 8,3 km 29,27
    1 Lina E Vørøs 2005 4,2 km 19,12
             
0:07:30 00.19.23 31 Alma Otilie Ørjasæter 2011 1,2 km 0:11:53
0:07:30 00.22.07 32 Marta Reppen 2011 1,2 km 0:14:37
0:08:00 00.23.29 33 Nikoali Oma Tjøsvoll 2012 1,2 km 0:15:29
0:08:00 00.18.25 34 Hanna L Grov 2010 1,2 km 0:10:25
0:08:30 00.15.06 35 Mathilde A Larsen 2010 1,2 km 0:06:36
0:08:30 00.21.17 36 Haakon Digernes 2011 1,2 km 0:12:47
0:09:00 00.20.30 37 Even B Svarstad 2011 1,2 km 0:11:30
0:09:00 00.24.42 38 Nora Klimek 2012 1,2 km 0:15:42
0:09:30 00.20.41 39 Live Olianne S Øen 2010 1,2 km 0:11:11
0:09:30 00.21.26 40 Sondre M Grov 2012 1,2 km 0:11:56
0:10:00 00.23.52 41 Marta S Båtsvik 2012 1,2 km 0:13:52
0:10:00 00.21.52 42 Oskar V Monsen 2010 1,2 km 0:11:52
0:10:30 00.25.53 43 Lasse V Monsen 2012 1,2 km 0:15:23
0:10:30 00.23.42 44 Hanna A Kaldestad 2011 1,2 km 0:13:12
0:11:00 00.25.25 45 Ane Brekke 2011 1,2 km 0:14:25
0:11:00 00.25.40 46 Tiril S Aakre 2011 1,2 km 0:14:40
0:11:30 00.20.47 47 Johannes Gram 2012 1,2 km 0:09:17
0:11:30 00.26.57 48 Olve Knarvik 2012 1,2 km 0:15:27
0:14:30 00.24.42 49 Sølve Rommetveit 2011 1,2 km 0:10:12
0:12:00 00.24.35 50 Milla A Hakestad 2010 1,2 km 0:12:35
0:12:30 00.27.55 51 Hedda T Larsen 2011 1,2 km 0:15:25
0:12:30 00.23.37 52 Herman N Haugland 2012 1,2 km 0:11:07
0:13:00 00:51:03 53 Linnea O Veivåg 2010 1,2 km 0:38:03
0:13:00 00:28:30 54 Mari G Nygård 2011 1,2 km 0:15:30
0:13:30 00:26:15 55 Markus Liodden 2011 1,2 km 0:12:45
0:13:30 00:30:36 56 Sebastian Hovland 2010 1,2 km 0:17:06
0:14:00 00:30:43 57 Mathias Nylund 2010 1,2 km 0:16:43
0:14:00 00:28:47 58 Kristian Hope 2011 1,2 km 0:14:47
0:14:30 00:24:42 59 Olve Epland 2012 1,2 km 0:10:12
0:14:30 00:29:24 60 Jasan Aa Manangi 2010 0,6 km 0:14:54
0:22:30 00:28:14 91 Fredrik Bergesen Vatle 2010 1,2 km 0:05:44
0:22:30 00:35:41 92 Nora S Wilhelmsen 2010 1,2 km 0:13:11
0:23:00 00:36:20 93 Mio B Abrahamsen 2010 1,2 km 0:13:20
0:23:00 00:52:47 94 Eirik Lone 2014 1,2 km 0:29:47
0:23:30 00:52:47 95 Ella Lone 2009 1,2 km 0:29:17
0:23:30 00:35:22 96 Ingrid V Bergstø 2011 1,2 km 0:11:52
0:24:00 00:30:25 97 Signe H Evensen 2013 1,2 km 0:06:25
0:24:00 00:38:22 98 Olivia Holdhus 2010 1,2 km 0:14:22
0:24:30 00:30:39 99 Benjamin H Blom 2010 1,2 km 0:06:09
0:24:30 00:40:32 100 Tiril H Vikene 2010 1,2 km 0:16:02
0:07:00 00:39:56 29 Ine M Huse Olsen 2010 1,2 km 0:32:56
0:07:00 00:19:33 30 Othilie Nystøyl 2011 1,2 km 0:12:33
0:21:30 00:30:31 87 Erik Andersen 2011 1,2 km 0:09:01
0:25:30 00:43:06 19 B Sine Gilje 2012 1,2 km 0:17:36
0:27:30 ? 27 B Elida S Kallestadbakken 2010 1,2 km  
0:28:00 00:47:46 29 B Lars Ludvigsen 2012 1,2 km 0:19:46
0:28:30 00:43:48 30 B Håvard M Bay 2012 1,2 km 0:15:18
0:28:30 00:46:20 31 B Lars Grasdal 2012 1,2 km 0:17:50
0:29:00 00:46:19 34 B Halvard Martinsen 2011 1,2 km 0:17:19
0:29:30 00:45:34 36 B Oda Nesse 2010 1,2 km 0:16:04
0:30:00 00:45:55 37 B Agnes T Spissøy 2010 1,2 km 0:15:55
0:30:30 00:38:47 39 B Tuva K Østervold 2010 1,2 km 0:08:17
0:31:00 00:47:19 41 B Timian Grønås 2012 1,2 km 0:16:19
0:31:00 00:50:05 42 B Gabriella Aga 2012 1,2 km 0:19:05
0:31:30 00:54:03 43 B Snorre Rosland 2011 1,2 km 0:22:33
0:32:00 00:44:30 46 B Emil Hillestad 2010 1,2 km 0:12:30
0:33:00 00:44:24 50 B Lars Sætre 2010 1,2 km 0:11:24
0:33:30 00:42:47 51 B Ola Vikanes 2011 1,2 km 0:09:17
0:33:30 00:45:49 52 B Martin Vyzanties 2011 1,2 km 0:12:19
0:34:00 00:43:40 54 B Olav Andresen 2011 1,2 km 0:09:40
0:35:30 00:54:11 59 B Maren Vevang 2010 1,2 km 0:18:41
0:35:30 00:52:33 60 B Vilde Vevang 2012 1,2 km 0:17:03
0:36:00 00:51:58 61 B Villemo E Vevle 2011 1,2 km 0:15:58
0:36:00 00:54:05 62 B Viljar K Østråt 2012 1,2 km 0:18:05
0:36:30 00:51:09 63 B Ulrik k Haugland 2012 1,2 km 0:14:39
0:36:30 00:48:51 64 B Frøya Fagertun 2010 1,2 km 0:12:21
0:37:00 00:49:10 65 B Riddima Singh 2010 1,2 km 0:12:10
0:37:00 00:49:16 66 B Jo Andre S Almås 2008 1,2 km 0:12:16
0:37:30 00:55:08 67 B Marius S Almås 2010 1,2 km 0:17:38
0:37:30 00:47:50 68 B Emil V Hella 2011 1,2 km 0:10:20
0:38:00 00:44:53 69 B Ella Brosvik 2013 1,2 km 0:06:53
0:38:00 00:47:35 70 B Ruben Brosvik 2010 1,2 km 0:09:35
0:38:30 00:51:39 71 B Rakel Brosvik 2008 1,2 km 0:13:09
0:38:30 00:48:25 72 B Viljar V Spånberg 2011 1,2 km 0:09:55
0:39:00 01:01:23 73 B Jonathan Haugland 2010 1,2 km 0:22:23
0:39:00 00:54:47 74 B Ida B Førland 2009 1,2 km 0:15:47